






























どのような商品をお探しでしょうか。
お客様のご要望をお聞かせ下さい。
価格につきましては、その時の海の状況や仕入れ量により変わってきます。
お見積り、お値段のご相談はこちらからお気軽にお問合せ下さい。
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| 平目(ヒラメ) | 青森他 | 1~3㎏位 |
| ブリ | 日本海・富山他 | 7~13㎏ |
| ワラサ・ハマチ | 青森・鹿児島他 | 3~6㎏ |
| クエ | 長崎他 | 4~10㎏ |
| ハタ | 九州 | 2~3㎏ |
| 真鱈(マダラ) | 北海道・岩手他 | 3~6㎏ |
| 助宗タラ(スケソウタラ) | 北海道他 | 5~7㎏入 |
| ヒゲダラ | 九州他 | 1~2㎏ |
| アンコウ | 北海道他 | 3~6㎏ |
| 金目ダイ(キンメダイ) | 千葉・静岡他 | 1~1.5㎏ |
| 皮ハギ | 九州・三重他 | 200~500g |
| 河豚(フグ) | 山口他 | |
| 赤ムツ | 韓国・山陰・三重 | 200~700g |
| 黒ムツ | 九州・千葉他 | 1~3㎏ |
| マナカツオ | 九州他 | 1~2㎏ |
| 尼ダイ(アマダイ) | 九州・山陰他 | 300g~1.5㎏ |
| 白川(シロアマダイ) | 中国・九州他 | 1~1.5㎏ |
| メダイ | 九州他 | 2~5㎏ |
| 鰆(サワラ) | 九州他 | 2~5㎏ |
| メヌケ | 千葉他 | 2~4㎏ |
| 黒ソイ | 北海道他 | 300~800g |
| キンキ | 北海道他 | 200~400g |
| ヤガラ | 九州他 | 500g~2㎏ |
| 柳カレイ(ヤナギ) | 山陰他 | 100~300g |
| ナメタカレイ | 北海道他 | 1~1.5㎏ |
| サヨリ | 千葉・大阪他 | 50~100g |
| 雲子(クモコ) | 北海道・アラスカ他 | |
| 助子(スケコ) | 北海道他 | 500g入 |
| 助白子(スケシラコ) | 北海道他 | 300~400g |
| アンキモ | 北海道・中国他 | |
| ムキカキ | 広島・三重他 | |
| 生子(ナマコ) | 能登他 | |
| 公魚(ワカサギ) | 北海道他 | 10~15g位 |
| 白魚(シラウオ) | 青森・島根他 | 200g入 |
| イイダコ | 九州他 | 80~120g |
| 生海苔(黒ノリ) | 宮城他 | 500g位入 |
| ヤリイカ | 青森他 | 80~300g位 |
| スミイカ | 九州・千葉他 | 300~500g |
| 赤貝(アカガイ) | 中国他 | 80~120g |
| ホッキ貝 | 北海道他 | 300~400g |
| 平貝(タイラガイ) | 韓国他 | |
| 天然殻付ホタテ | 北海道 | |
| マツブ貝 | 北海道他 | 150~500g |
| 蜆(シジミ) | 島根・ロシア他 | |
| ズワイガニ | 福井・ロシア他 | 800~1.3㎏ |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 平目(ヒラメ) | 青森他 | 1~3㎏位 |
| クエ | 長崎他 | 3~20㎏ |
| ハタ | 九州他 | 2~5㎏ |
| ホウボウ | 千葉・九州他 | 500g~1㎏ |
| 金目ダイ(キンメダイ) | 千葉他 | 1~1.8㎏ |
| 黒ムツ | 千葉・九州他 | 1~3㎏ |
| 皮ハギ(カワハギ) | 三重・九州他 | 200~500g |
| 真鱈(マダラ) | 北海道・岩手他 | 3~6㎏位 |
| 助宗タラ(スケソウタラ) | 北海道他 | 5~7㎏位 |
| 鮟鱇(アンコウ) | 北海道・青森他 | 3~6㎏ |
| 目抜(メヌケ) | 千葉他 | 2~4㎏位 |
| サワラ | 九州他 | 2~5㎏ |
| 鰤(ブリ) | 日本海・長崎他 | 7~13㎏位 |
| ハマチ・ワラサ | 青森・鹿児島他 | 3~6㎏ |
| 平政(ヒラマサ) | 長崎他 | 2~5㎏ |
| マカレイ | 北海道他 | 200~250g |
| ナメタカレイ | 北海道 | 1~1.5㎏ |
| 柳カレイ(ヤナギカレイ) | 山陰他 | 100~300g |
| 黒ソイ | 北海道他 | 300~800g |
| カサゴ | 九州他 | 180~300g |
| サヨリ | 千葉他 | 50~100g |
| 鰊(ニシン) | 北海道 | 200~400g |
| 鰯(イワシ) | 千葉他 | 80~130g |
| ヒコイワシ | 愛知・千葉他 | 2~3㎏入 |
| 小鯛(コダイ) | 九州他 | 150~300g |
| 黒のり | 宮城 | 350~500g |
| 公魚(ワカサギ) | 北海道他 | 10~20g位 |
| イイダコ | 九州他 | 80~120g |
| 白魚(シラウオ) | 島根他 | 200g入 |
| ムキカキ | 広島・三重他 | |
| 雲子(クモコ) | 北海道・アラスカ他 | |
| 助子(スケコ) | 北海道他 | 500g入 |
| アンキモ | 北海道・中国他 | |
| ノレソレ | 四国他 | 200g入 |
| メカブ | 神奈川他 | |
| 生ワカメ | 神奈川他 | |
| もずく | 下関・沖縄他 | |
| ヤリイカ | 青森他 | 80~300g |
| スミイカ | 九州・江戸前他 | 300~400g |
| 天然カラホタテ | 北海道 | |
| 平貝(タイラガイ) | 韓国他 | |
| 白梅(シロバイ) | 山陰他 | 20~50g |
| カラツブ貝 | 北海道 | 150~500g |
| 蜆(シジミ) | 山陰・千葉他 | |
| 赤貝(アカガイ) | 韓国他 | 80~120g |
| ◆早いですがいかがですか◆ | ||
| 春鱒(マス) | 北海道他 | 2㎏位 |
| 目春(メバル) | 青森・北海道他 | 150~300g |
| アイナメ | 青森・三陸他 | 300g~1㎏ |
| ボイルホタルイカ | 山陰・富山他 | |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 天然鯛(タイ) | 九州・三重他 | 1~3㎏ |
| 春子鯛(カスゴダイ) | 九州他 | 80~150g |
| タイの真子・白子 | 九州他 | |
| 春鱒(マス) | 北海道・青森他 | 1.5~3㎏位 |
| 目春(メバル) | 青森・北海道他 | 150~300g |
| アイナメ | 青森・岩手他 | 300g~1㎏ |
| 方々(ホウボウ) | 三重・九州他 | 200g~1㎏ |
| 鰆(サワラ) | 九州他 | 2~4㎏ |
| 鰹(カツオ) | 九州他 | 2~4㎏ |
| 目抜(メヌケ) | 房州他 | 3~5㎏ |
| マトダイ | 九州他 | 1~1.5㎏位 |
| トビウオ | 八丈島・屋久島 | 300g~400g |
| サヨリ | 千葉他 | 80~120g |
| 鰊(ニシン) | 北海道 | 200~400g |
| ボイルホタルイカ | 山陰・富山他 | |
| 生ホタルイカ | 富山・山陰他 | 21粒入 |
| 子持イイダコ | 淡路・九州他 | 80~150g |
| 子持ヤリイカ | 青森他 | 80~150g位 |
| 白魚(シラウオ) | 島根他 | 200g入 |
| ノレソレ | 四国・愛知他 | 200g入 |
| 活イサザ | 九州 | 50g位入 |
| 小アユ | 静岡他 | 10本入 |
| もずく | 下関・沖縄他 | |
| 生ワカメ | 神奈川・三陸他 | |
| 生メカブ | 神奈川・三陸他 | |
| 天然カラホタテ | 北海道 | |
| 本ミル貝 | 愛知他 | 200~400g |
| 白ミル貝 | 愛知・千葉 | 500g位 |
| 青柳(アオヤギ) | 北海道・千葉他 | |
| トリ貝 | 愛知・韓国他 | |
| 白梅貝(シロバイガイ) | 山口他 | 20~50g |
| ホッキ貝 | 北海道他 | 300~400g位 |
| 平貝(タイラガイ) | 愛知・韓国他 | |
| 赤貝(アカガイ) | 中国他 | 80~130g |
| 蛤(ハマグリ) | 千葉・中国他 | 50~200g |
| サザエ | 千葉・九州他 | 30~300g |
| カラツブ貝 | 北海道 | 150~400g |
| 蜆(シジミ) | 青森・ロシア他 | |
| ◆今月のオススメ冷凍品◆ | ||
| ギンダラ西京漬F | 800~900g | |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 天然鯛(タイ) | 九州・三重他 | 1~3㎏ |
| 初鰹(カツオ) | 千葉・九州他 | 2~5㎏ |
| 春鱒(マス) | 北海道・青森他 | 1.5~3㎏位 |
| 目春(メバル) | 青森・北海道他 | 150~400g |
| 鰆(サワラ) | 九州・韓国他 | 2~4㎏ |
| 春子鯛(カスゴダイ) | 九州・千葉他 | 80~150g |
| アイナメ | 青森・岩手他 | 300~800g |
| 黒鯛(クロダイ) | 三重他 | 1~2.5㎏ |
| カサゴ | 九州他 | 150~500g |
| メダイ | 九州他 | 2~5㎏ |
| イサキ | 九州他 | 150g~1㎏ |
| サヨリ | 神奈川他 | 80~120g |
| 飛魚(トビウオ) | 屋久島・八丈島他 | 300~500g |
| ヒコイワシ | 三重・愛知他 | 2~3㎏入 |
| ヤマメ・イワナ | 宮城他 | 3本入 |
| タイの真子・白子 | 九州他 | |
| 生桜海老(サクラエビ) | 静岡 | 500g入 |
| 生シラス | 静岡 | 100g入 |
| 小女子〔干〕(コウナゴ) | 紀州他 | |
| ボイルホタルイカ | 富山・山陰他 | |
| 生ホタルイカ | 富山他 | 21粒入 |
| ノレソレ | 愛知他 | 200g入 |
| 白魚(シラウオ) | 島根・宮城他 | 200g入 |
| 白海老(シロエビ) | 富山 | 150g入 |
| 小アユ | 静岡・和歌山他 | 10本入 |
| ◆春の貝類です◆ | ||
| 本ミル貝 | 愛知他 | 200~400g |
| 白ミル貝 | 愛知・千葉 | 300~500g |
| 青柳(アオヤギ) | 北海道・千葉他 | |
| トリ貝 | 愛知・韓国他 | |
| 浅蜊(アサリ) | 愛知・熊本他 | |
| サザエ | 静岡・長崎他 | 25~400g |
| マテ貝 | 山口他 | |
| 赤貝(アカガイ) | 中国他 | 80~130g |
| ホッキ貝 | 北海道他 | 300~400g位 |
| 天然カラホタテ | 北海道 | |
| 蜆(シジミ) | ロシア他 | |
| 稚貝(チガイ) | 青森他 | 2~3㎏入 |
| ◆今月のおすすめです◆ | ||
| (養)富士トラウトサーモン | 静岡 | 2~3㎏位 |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 初鰹(カツオ) | 千葉・九州他 | 2~5㎏ |
| マコカレイ | 千葉他 | 500g~1㎏位 |
| イサキ | 九州他 | 150g~1㎏ |
| アイナメ | 青森・岩手他 | 300~800g |
| 活石カレイ | 千葉他 | 1~2㎏ |
| 石鯛(イシダイ) | 紀州・神奈川他 | 1~2㎏ |
| 黒鯛(クロダイ) | 三重他 | 1~2㎏ |
| 飛魚(トビウオ) | 八丈島他 | 300~400g |
| 太刀魚(タチウオ) | 千葉・九州他 | 800g~1.5㎏位 |
| カマス | 九州・神奈川他 | 150~300g |
| 鰯(イワシ) | 千葉・山陰他 | 60~130g |
| 平政(ヒラマサ) | 九州他 | 2~5㎏ |
| 時サケ(トキ)・大目サケ(オオメ) | 北海道他 | 3~5㎏ |
| 目春(メバル) | 青森・北海道他 | 150~300g |
| オコゼ | 九州他 | 150~300g |
| 鯵(アジ) | 三重・九州他 | 100~250g |
| キメジ・ダルマ | 千葉・九州他 | 4~10㎏位 |
| アオリイカ | 千葉・九州他 | 500g~2㎏位 |
| 赤イカ | 伊豆七島他 | 250~400g |
| バライカ | 石川他 | 3㎏位入 |
| 鮎(アユ) | 和歌山・静岡他 | |
| ヤマメ・イワナ | 宮城他 | 3本入 |
| 穴子(アナゴ) | 九州・韓国他 | 80~250g |
| ホタルイカ | 富山・山陰他 | |
| 生桜海老(サクラエビ) | 静岡 | 500g入 |
| 白海老(シロエビ) | 富山 | 150g入 |
| 生シラス | 静岡 | 100g入 |
| 白す干し | 紀州他 | |
| 海ぶどう | 沖縄 | 100g入 |
| 浅蜊(アサリ) | 愛知・九州他 | (大) ㎏ (中) ㎏ |
| トリ貝 | 愛知・韓国他 | |
| 青柳(アオヤギ) | 北海道・千葉他 | |
| ミル貝 | 愛知・千葉他 | 200~500g |
| 白梅貝(シロバイガイ) | 山口他 | 20~50g |
| 岩牡蠣(イワカキ) | 島根・富山他 | |
| サザエ | 静岡・長崎他 | 25~400g |
| 床伏(トコブシ) | 台湾他 | 20~30g |
| 稚貝(チガイ) | 青森他 | 2~3㎏入 |
| ◆早いですがいかがですか◆ | ||
| タカベ | 伊豆七島他 | 180g~ |
| 鱧(ハモ) | 九州他 | 500~800g |
| 鱸(スズキ) | 千葉他 | 1~4㎏ |
| 鯒(コチ) | 千葉・三重他 | 300g~1㎏位 |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| マコカレイ | 千葉・青森他 | 200~1㎏位 |
| イサキ | 九州・紀州他 | 150g~1kg |
| 鱧(ハモ) | 四国・九州他 | 500~800g |
| 平政(ヒラマサ) | 神奈川・九州他 | 2~5㎏ |
| 黒ダイ | 三重・千葉他 | 1~2.5㎏ |
| 石ダイ | 紀州・神奈川他 | 1~2㎏ |
| 鱸(スズキ) | 千葉他 | 1~4㎏ |
| 鯒(コチ) | 千葉・九州他 | 300g~1㎏位 |
| 鮎(アユ) | 和歌山・静岡・千葉他 | |
| オコゼ | 九州・韓国他 | 150~400g |
| 大目サケ(オオメ)・時サケ(トキ) | 北海道・青森他 | 3~5㎏ |
| 鰹(カツオ) | 千葉他 | 2~5㎏ |
| キメジ・ダルマ | 九州・千葉他 | 4~10㎏位 |
| 目ダイ | 長崎他 | 2~5㎏ |
| 太刀魚(タチウオ) | 千葉・九州他 | 800g~1.5㎏ |
| カマス | 千葉・紀州他 | 180~300g |
| エボダイ | 九州・紀州他 | 200~300g |
| 石カレイ | 千葉他 | 1~2kg |
| イワシ | 千葉他 | 60~130g |
| 飛魚(トビウオ) | 八丈島他 | 300~400g |
| 鯵(アジ) | 静岡・山口他 | 100~250g |
| 箱アジ | 九州他 | |
| タカベ | 伊豆七島他 | 180g位 |
| キス | 三重・千葉他 | 40~80g |
| アオリイカ | 千葉・九州他 | 500g~2㎏位 |
| 赤イカ・白イカ | 伊豆七島他 | 250~400g |
| バライカ | 日本海 | 3㎏ or 5kg位入 |
| 沢ガニ | 宮崎・静岡他 | 約50匹入 |
| 川海老(カワエビ) | 滋賀他 | |
| 穴子(アナゴ) | 九州・韓国他 | 80~250g |
| 泥鰌(ドジョウ) | 青森他 | |
| 鰻(ウナギ) | 静岡・愛知・中国他 | 180~250g |
| 海ぶどう | 沖縄 | 100g入 |
| ホヤ | 青森他 | |
| 岩牡蠣(イワカキ) | 富山他 | |
| サザエ | 静岡・長崎他 | 25~400g |
| 生貝(アワビ)・床伏(トコブシ) | 九州・台湾他 | 30~500g |
| 浅蜊(アサリ) | 愛知・九州他 | |
| 蜆(シジミ) | 青森・ロシア他 | |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 鱸(スズキ) | 千葉他 | 1~3㎏ |
| 鯒(コチ) | 千葉・九州他 | 300g~1㎏ |
| マコカレイ | 千葉・神奈川他 | 200g~1㎏位 |
| 鯵(アジ) | 山口・三重他 | 150~250g |
| 箱アジ | 山陰・九州他 | |
| シマアジ | 九州他 | 800g~2㎏ |
| 鱧(ハモ) | 愛媛・淡路他 | 500g~1㎏ |
| 平政(ヒラマサ) | 神奈川・九州他 | 2~5㎏ |
| 石ダイ | 九州他 | 1~2㎏ |
| 黒ダイ | 三重他 | 1~2㎏ |
| イサキ | 神奈川・九州他 | 150g~1㎏ |
| 目ダイ | 四国・長崎他 | 2~6㎏ |
| キメジ・ダルマ | 九州・千葉他 | 4~15㎏位 |
| ワラサ・イナダ | 日本海・千葉他 | 1~5㎏ |
| オコゼ | 九州他 | 150~400g |
| キス | 千葉・三重他 | 40~80g |
| タカベ | 伊豆七島他 | 180g位 |
| イワシ | 千葉他 | 80~150g |
| 飛魚(トビウオ) | 日本海・神奈川他 | 200~400g位 |
| 太刀魚(タチウオ) | 千葉・九州他 | 700g~1.5㎏ |
| カマス | 神奈川・九州他 | 150~300g |
| 鮎(アユ | 和歌山・静岡・千葉他 | |
| 鰻(ウナギ) | 静岡・台湾他 | 180~250g位 |
| 穴子(アナゴ) | 九州・韓国他 | 60~300g |
| 泥鰌(ドジョウ) | 青森他 | |
| 沢蟹(サワガニ) | 宮崎・静岡他 | |
| アオリイカ | 千葉・九州他 | 800g~2㎏位 |
| 白イカ | 九州 | 200~500g |
| バライカ | 日本海他 | 3~4㎏入 |
| 活蛸(タコ) | 佐島・三重他 | 1~2.5㎏ |
| 活蛸足(タコアシ) | 北海道他 | 700g~1.2㎏ |
| ボイルダコ | アフリカ・長崎他 | 800g~2㎏ |
| 生貝(アワビ) | 九州・千葉・台湾他 | 30~400g |
| 岩牡蠣(イワカキ) | 日本海・大分他 | |
| サザエ | 千葉・長崎他 | 80~300g |
| 姫サザエ | 山口他 | 20~50g |
| 浅蜊(アサリ) | 熊本・愛知他 | |
| 尻高(シッタカ) | 千葉他 | |
| ホヤ | 青森他 | |
| 海ぶどう | 沖縄 | 100g入 |
| 冷凍川エビ | 中国他 | 1㎏ |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 鱸(スズキ) | 千葉・三重他 | 1~3㎏ |
| 鯒(コチ) | 九州他 | 300g~1㎏ |
| 鱧(ハモ) | 九州・徳島・淡路 | 500g~1㎏ |
| シマアジ | 九州他 | 800g~1.5㎏ |
| 鯵(アジ) | 山口・九州他 | 200~250g |
| マコカレイ | 千葉他 | 200g~1㎏位 |
| 太刀魚(タチウオ) | 千葉・九州他 | 800g~1.5㎏ |
| 新サンマ | 北海道 | 130~200g |
| タカベ | 伊豆七島他 | 150~200g |
| キス | 愛知・千葉他 | 40~80g |
| イワシ | 千葉他 | 60~130g |
| イサキ | 三重・九州他 | 150g~1㎏ |
| 石ダイ | 九州他 | 1~2㎏ |
| 黒ダイ | 三重他 | 1~2.5㎏ |
| 尾長ダイ(オナガ) | 九州・伊豆七島 | 2~3㎏ |
| 青ダイ | 三重・九州他 | 1~2㎏ |
| 鰹(カツオ) | 宮城・千葉他 | 2~5㎏ |
| カマス | 神奈川・九州他 | 180~300g |
| 鮎(アユ) | 和歌山・静岡他 | |
| 鰻(ウナギ) | 静岡・愛知他 | 180~250g位 |
| 泥鰌(ドジョウ) | 青森他 | |
| 穴子(アナゴ) | 九州・韓国他 | 70~300g |
| 岩牡蠣(イワカキ) | 日本海・九州他 | |
| 生貝(アワビ) | 千葉・神奈川他 | 80~400g |
| 床伏(トコブシ) | 台湾他 | 25~40g |
| サザエ | 長崎・千葉他 | 80~300g |
| 蜆(シジミ) | ロシア・青森他 | |
| 尻高(シタッカ) | 千葉他 | 10~25g |
| 白イカ | 九州・日本海他 | 200~400g |
| アオリイカ | 千葉・九州他 | 500g~2㎏位 |
| スルメイカ | 青森・北海道他 | 200~250g |
| 活蛸(タコ) | 佐島・三重他 | 1~2.5㎏ |
| タコ足 | 北海道他 | 800g~1.2㎏位 |
| 毛ガニ | 北海道他 | 500~800g |
| 活車エビ | 沖縄・九州他 | 10~100g |
| 海ぶどう | 沖縄 | 100g入 |
| 沢カニ | 静岡・宮崎他 | 50匹入 |
| ◆その他◆ | ||
| 刺身クラゲ | インドネシア他 | 500g入 |
| 塩クラゲ | 1㎏入 | |
| 骨切ハモ | 中国・山口他 | |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ ※サケ、サンマ、カツオ、サバは別欄に特集があります | ||
| カマス | 神奈川・紀州他 | 150~300g |
| エボ | 紀州・九州他 | 150~250g |
| 太刀魚(タチウオ) | 千葉・九州他 | 0.5~1.5㎏ |
| ワラサ・イナダ | 千葉・青森他 | 1~5㎏ |
| 尼ダイ(アマダイ) | 九州・山陰他 | 500g~1.5㎏ |
| 天然カンパチ | 九州・千葉他 | 1~3㎏ |
| 平目(ヒラメ) | 青森他 | 0.8~2㎏ |
| 鱧(ハモ) | 九州・徳島他 | 0.5~1㎏ |
| ハゼ | 宮城・静岡他 | 30~40g |
| 子持アユ | 和歌山他 | 10~15本入 |
| 新子(シンコ) | 九州・静岡他 | |
| 白イカ | 九州・山陰他 | 300~400g |
| 新イカ | 九州 | |
| スルメイカ | 青森・北海道 | 250~300g |
| ボラ子 | 九州・紀州他 | 300~700g |
| ◆サケ◆ | ||
| 秋サケ | 北海道他 | 3~5㎏ |
| ノルウェーサーモン(養) | ノルウェー | 3~5㎏ |
| スコッチサーモン(養) | スコットランド | 3~5㎏ |
| タスマニアサーモン(養) | タスマニア | 3~5㎏ |
| キングサーモン(養) | ニュージーランド | 3~4㎏ |
| トラウトサーモンフィレ | チリ | 1㎏位 |
| スウェラックス(フィレ) | ノルウェー | 1.5㎏位 |
| 冷凍サケ | チリ他 | 3㎏位 |
| 塩サケフィレ | チリ | 1㎏位 |
| ハラス | チリ他 | 1㎏ |
| スモークサーモン | ロシア・チリ他 | 800g~1㎏位 |
| イクラ | 北海道・三陸 | 200g・1㎏ |
| イクラ醤油漬 | 北海道・三陸 | 500g |
| 生筋子(ナマスジコ) | 北海道他 | |
| サケ白子(シラコ) | 北海道他 | |
| ◆サンマ◆ | ||
| 新サンマ | 北海道他 | 150~230g |
| 解凍サンマ | 北海道他 | 150~180g |
| サンマ干物 | 北海道他 | 130g位 |
| ◆カツオ◆ | ||
| 戻りカツオ | 千葉・三陸他 | 2~4㎏ |
| 冷凍カツオタタキ | 静岡他 | 300~500g |
| ◆サバ◆ | ||
| 鯖(サバ) | 神奈川・宮城他 | 500g~1㎏ |
| ゴマサバ | 神奈川・宮城他 | 500~800g |
| 冷凍サバ | ノルウェー | 600~700g |
| サバ文化干 | ノルウェー・千葉他 | 約170g |
| サバへしこ | 福井 | 約500g |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 秋サケ | 北海道・岩手他 | 3~5㎏ |
| 生筋子 | 北海道他 | |
| サケ白子 | 北海道他 | |
| 新サンマ | 北海道他 | 150~220g |
| 戻りカツオ | 長崎・三陸他 | 2~4㎏ |
| 鯖(サバ) | 神奈川・宮城他 | 500g~900g |
| 平目(ヒラメ) | 青森他 | 1~3㎏ |
| 天然カンパチ | 九州他 | 1~3㎏ |
| ワラサ・イナダ | 千葉・青森他 | 1~5㎏ |
| 身欠フグ | 山口他 | |
| 皮ハギ(カワハギ) | 三重・九州他 | 200~500g |
| 尼タイ | 九州・山陰他 | 0.5~1.5㎏ |
| カマス | 神奈川・九州他 | 150~300g |
| キンキ | 北海道他 | 200~400g |
| マナカツオ | 九州・四国他 | 1~2㎏ |
| サワラ | 九州・三陸他 | 2~4㎏ |
| 子持ち鮎(アユ) | 和歌山他 | 10~15本入 |
| ボラ子 | 九州・千葉他 | 300~700g |
| スルメイカ | 青森・北海道他 | 250~300g |
| スミイカ | 九州他 | 200~250g |
| コハダ | 九州他 | |
| 生白魚 | 青森 | 200g入 |
| 芝エビ(小作) | 九州他 | |
| 生ししゃも | 北海道 | 40g位 |
| ムキカキ(加熱用) | 韓国・広島他 | 10~20g |
| ◆早いですがいかがですか◆ | ||
| 金目ダイ(キンメダイ) | 八丈島・神津島他 | 1~2㎏ |
| 黒ムツ | 九州他 | 1~2.5㎏ |
| ハタハタ | 山陰他 | 50~150g位 |
| 真タラ | 北海道・青森他 | 3~4㎏ |
| 雲子(クモコ) | 北海道他 | |
| ブアダラ | アラスカ | 1㎏前後 |
| ◆今月の冷凍品◆ | ||
| 冷凍スルメイカ | 青森他 | 200~400g |
| イクラ | 北海道・三陸 | 200g・1㎏ |
| イクラ醤油漬 | 北海道他 | 500g入 |
| 冷凍サバ | ノルウェー・アイスランド | 600g~ |
| 冷凍ムキカキ | 広島他 | 1㎏入 |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| 平目(ヒラメ) | 青森他 | 1~3㎏位 |
| 金目ダイ(キンメダイ) | 千葉・神津島他 | 1~2㎏ |
| 黒ムツ | 九州他 | 1~2.5㎏ |
| 赤むつ | 九州・韓国他 | 250~600g |
| ハタハタ | 山陰・北海道他 | 50~150g位 |
| 真鱈(マダラ) | 北海道・岩手他 | 2~5㎏ |
| 雲子(クモコ) | 北海道 | |
| 助子(スケコ) | 北海道他 | 500g入 |
| ブアダラ | アラスカ | 1㎏前後 |
| ヒゲダラ | 九州 | 1~1.5㎏ |
| ブリ | 北海道・青森他 | 7~10㎏ |
| ワラサ・イナダ | 千葉・青森他 | 1~6㎏ |
| 秋サケ | 北海道・三陸他 | 3~5㎏ |
| 生筋子(スジコ) | 北海道・三陸他 | |
| サケ白子 | 北海道・三陸他 | |
| ハタ | 九州他 | 2~5㎏ |
| アンコウ | 北海道他 | 3~6㎏ |
| アン肝 | 北海道・中国 | |
| 尼ダイ | 山口・九州他 | 500g~1.5㎏ |
| マナカツオ | 九州他 | 1~2㎏ |
| サワラ | 九州・三陸 | 2~5㎏ |
| サバ | 九州・三陸他 | 500g~1㎏ |
| 皮ハギ | 九州・三重他 | 200~500g |
| 天然カンパチ | 九州他 | 1~3㎏位 |
| キンキ | 北海道他 | 200~400g |
| カマス | 九州・神奈川他 | 150~300g |
| エボダイ | 九州他 | 150~300g |
| サヨリ | 大阪他 | 60g~ |
| イトヨリ | 九州他 | 300~800g |
| フグ | 山口他 | |
| 松葉カニ(ズアイガニ) | 福井他 | 800g~1.5㎏ |
| 生白魚(シラウオ) | 北海道他 | 200g入 |
| 生ししゃも | 北海道 | 40g位 |
| 桜エビ | 静岡 | 500g入 |
| ワカサギ | 北海道他 | 10~20g位 |
| 生子(ナマコ) | 淡路・能登他 | |
| 赤貝(アカガイ) | 韓国・中国他 | 80~120g |
| ムキカキ(加熱用) | 広島・三重他 | |
| 殻カキ | 北海道他 | |
| スミイカ | 九州他 | 150~300g |
| スルメイカ | 青森・北海道 | 300~400g位 |
| ヤリイカ | 愛知他 | 100g~ |
| 品名 | 産地 | 規格 |
|---|---|---|
| ◆旬の魚です◆ | ||
| クエ | 長崎他 | 4~10㎏ |
| ハタ | 九州 | 2~3㎏ |
| 平目(ヒラメ) | 青森他 | 1~3㎏位 |
| ブリ | 日本海・青森他 | 7~13㎏ |
| ワラサ・イナダ | 千葉・青森他 | 1~6㎏ |
| アンコウ | 北海道他 | 3~6㎏ |
| 真鱈(マダラ) | 北海道・岩手他 | 3~7㎏ |
| 金目ダイ(キンメダイ) | 千葉・静岡他 | 1~1.5㎏ |
| ヒゲダラ | 九州 | 1~2㎏ |
| 皮ハギ | 九州・三重他 | 200~500g |
| 河豚(フグ) | 山口他 | |
| 赤ムツ | 韓国・山陰・三重 | 200~700g |
| 黒ムツ | 九州・千葉他 | 1~3㎏ |
| マナカツオ | 九州他 | 1~2㎏ |
| 尼ダイ(アマダイ) | 九州・山陰他 | 300g~1.5㎏ |
| 白川(シロアマダイ) | 中国・九州他 | 1~2㎏ |
| 鰆(サワラ) | 九州他 | 2~5㎏ |
| 冷凍ギンダラ〔ドレス〕 | アラスカ | 2.5~3㎏位 |
| ヤガラ | 九州他 | 500g~2㎏ |
| キンキ | 北海道他 | 200~400g |
| 柳カレイ(ヤナギ) | 山陰他 | 100~400g |
| ハタハタ | 北海道・日本海 | 150g位 |
| 黒ソイ | 北海道他 | 300~800g |
| イトヨリ | 長崎他 | 150~800g |
| サヨリ | 千葉・大阪他 | 50~80g |
| サバ | 九州・三陸他 | 500g~1㎏ |
| ゲンゲ | 日本海 | |
| 八角(ハッカク) | 北海道 | 500g~1㎏ |
| ムキカキ(加熱用) | 広島・三重他 | |
| 殻カキ | 北海道他 | |
| アンキモ | 北海道・中国他 | |
| 雲子(クモコ) | 北海道 | |
| 助子(スケコ) | 北海道他 | 500g入 |
| 生白魚(シラウオ) | 北海道他 | 200g入 |
| 生子(ナマコ) | 淡路・能登他 | |
| 公魚(ワカサギ) | 北海道他 | 10~15g位 |
| スミイカ | 九州他 | 150~300g |
| スルメイカ | 青森・北海道 | 300~400g位 |
| ヤリイカ | 青森他 | 80~300g位 |
| 平貝(タイラガイ) | 韓国他 | |
| マツブ貝 | 北海道 | 150~600g |
